CALENDARIO COMPLETO : https://www.playbasket.it/emilia/serie-d
ULTIMI RISULTATI: campionato si apre l’8 ottobre 2021



# | COGNOME NOME | PTS | PPG | ETÀ | RUOLO |
---|---|---|---|---|---|
Coppeta Giulio | 32 | ala forte | |||
Csosz Cristopher | U18 | guardia | |||
Devic Andrej | 19 | play | |||
Fellegara Tommaso | 20 | ala piccola | |||
Fermi Paolo | 19 | play | |||
Filippa Marco | 19 | ala piccola | |||
Fumi Nicolò | 18 | ala piccola | |||
Petrov Petre © | 23 | ala forte | |||
Pirolo Marco | 25 | ala piccola | |||
Pirolo Paolo | 30 | centro | |||
Rigoni Flavio | 18 | ala forte | |||
Rigoni Matteo | 19 | guardia |
ALLENATORI |
---|
Locardi Andrea |
Cavenaghi Claudia |